Aanwijzingen hbo-accountantsopleidingen
Instelling | CEA aanwijzing postinitiële AA-opleiding | ||
1 | Avans+ | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/08/19 |
o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | ||
2 | De Haagse Hogeschool | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/12/14 |
3 | Fontys Bedrijfshogescholen | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/19 - 30/03/11 |
4 | Fontys Hogeschool | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/08/19 |
o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | ||
5 | Full Finance | o.b.v. eindtermen 2016 | 01/09/16 - actueel |
6 | Hanzehogeschool | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/08/19 |
o.b.v. eindtermen 2016 | 1/11/2018 – 1/9/2022 | ||
7 | Hanzehogeschool & NHL Stenden hogeschool | o.b.v. eindtermen 2016 | actueel |
8 | hbo A&A hogeschool voor de Accountancy | o.b.v. eindtermen 2008 | 15/01/15 - 31/08/19 |
- oriëntatie Accountancy-MKB | o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | |
- oriëntatie Assurance | o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | |
9 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/08/19 |
o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | ||
10 | Hogeschool Inholland Diemen | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/12/14 |
11 | Hogeschool LOI | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/12/17 |
12 | Hogeschool Rotterdam | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 20/09/17 |
13 | Hogeschool Utrecht | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/12/18 |
professional master Accounting & Auditing |
o.b.v. eindtermen 2008 | 02/06/09 - 14/12/17 | |
14 | Hogeschool van Amsterdam (HES/HvA) | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/12/14 |
15 | Hogeschool Windesheim | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/08/19 |
o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | ||
16 | Markus Verbeek Praehep | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/08/19 |
o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | ||
17 | Markus Verbeek Praehep (Curaçao) | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 30/06/17 |
18 | NBA Beroepsopleiding | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 01/04/16 |
19 | NCOI | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/13 - 01/10/14 |
20 | NHL Stenden Hogeschool | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/08/19 |
o.b.v. eindtermen 2016 | 1/11/2018 – 1/9/2022 | ||
21 | Saxion Hogeschool | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/12/18 |
o.b.v. eindtermen 2016 | actueel | ||
22 | Zuyd Hogeschool | o.b.v. eindtermen 2008 | 01/01/09 - 31/12/18 |